一體式超低溫中央空調熱泵地暖機PEVH-22V4DE
機型: 一體機
產品功能: 采暖制冷
適用面積: <150㎡
產品特點: 超級節能 靜音無聲 智能除霜 Odin-Smart
咨詢熱線 : 400-997-6300


產品參數
| 型號 | PEVH-22V1DE | PEVH-22V4DE | ||
| 電源 | V/Ph/Hz | 220V~50Hz | 380V3N~50Hz | |
| 額定制熱 A 7 ℃ W 45℃ | 能力 | kW | 22.0(9.2~23.0) | 22.0(9.2~23.0) |
| APF | 3.39 | 3.39 | ||
| 低/高壓側最大允許壓力 | MPa | 2.3/4.2 | 2.3/4.2 | |
| 吸/排氣側允許工作過壓 | MPa | 2.3/4.2 | 2.3/4.2 | |
| 最大運行功率/電流 | kW/A | 7.6/38.0 | 7.6/16.0 | |
| 使用環境溫度 | ℃ | -35~47 | -35~47 | |
| 水壓范圍 | MPa | 0.14~0.7 | 0.14~0.7 | |
| 制熱水溫范圍 | ℃ | 25~55 | 25~55 | |
| 制冷水溫范圍 | ℃ | 7~25 | 7~25 | |
| 水側阻力 | kPa | 80 | 80 | |
| 進出水口尺寸 | G1-1/4" | G1-1/4" | ||
| 制冷劑名稱/充注量 | g | R410A/3200 | R410A/3200 | |
| 防觸電類型/防護等級 | I/IPX4 | I/IPX4 | ||
| 噪音 | dB(A) | 60 | 60 | |
| 建議水流量 | m3/h | 3.78 | 3.78 | |
| 凈重 | kg | 145 | 145 | |
| 凈尺寸(長*寬*高) | mm | 1090*395*1450 | 1090*395*1450 | |
| 機組形式 | / | 地板輻射、風機盤管、散熱器型 | ||
執行標準:GB/T 25127.2 、GB 19577
警告:在安裝時要裝配壓力釋放裝置
注:以上均無內置水泵,最終參數以銘牌參數為準
參考案例