一體式超低溫中央空調熱泵地暖機PEVCH-15V1FA
咨詢熱線 : 400-997-6300
產品參數
| 型號 | PEVCH-15V1FA | ||
| 電源 | V/Ph/Hz | 220V~50Hz | |
| 額定制熱A 7 ℃ W 45℃ | 能力 | kW | 14.0(6.8~15.8) |
| HSPF(35℃/41℃/50℃) | / | 3.91/3.47/2.79 | |
| APF/CSPF | 3.50/4.53 | ||
| 低/高壓側最大允許壓力 | MPa | 2.3/4.2 | |
| 吸/排氣側允許工作過壓 | MPa | 2.3/4.2 | |
| 最大運行功率/電流 | kW/A | 6.6/30.0 | |
| 使用環境溫度 | ℃ | -35~52 | |
| 水壓范圍 | MPa | 0.14~0.7 | |
| 制熱水溫范圍 | ℃ | 25~55 | |
| 水側阻力 | kPa | 28 | |
| 進出水口尺寸 | / | G1" | |
| 制冷劑名稱/充注量 | g | R32/2100 | |
| 防觸電類型/防護等級 | / | I/IPX4 | |
| 噪音(制冷/制熱) | dB(A) | 56/54 | |
| 建議水流量 | m3/h | 2.06 | |
| 凈重 | kg | 101 | |
| 凈尺寸 | 長*寬*高(mm) | 1000*400*1010 | |
| 機組型式 | / | 風冷舒適、地板輻射、風機盤管、散熱器型 | |
執行標準:GB/T 18430.2、GB/T 25127.2 、GB 19577
警告:在安裝時要裝配壓力釋放裝置
注:以上均無內置水泵,最終參數以銘牌參數為準
參考案例