一(yi)體式超(chao)低溫(wen)中央空調熱泵地暖(nuan)機(ji)PEVH-11V1FE
機型: 一體機
產品功能: 采暖制(zhi)冷(leng)
適(shi)用面積(ji): <120㎡
產品(pin)特點: 超級節(jie)能(neng)(neng) 靜音無(wu)聲 智能(neng)(neng)除霜 Odin-Smart
咨詢(xun)熱線 : 400-997-6300
產品參數
型號 | PEVH-11V1FE | ||
電源 | V/Ph/Hz | 220V~50Hz | |
額定制熱 A 7 ℃ W 45℃ | 能力 | kW | 11.0(4.0~11.3) |
APF | 3.17 | ||
低/高壓側最大允許壓力 | MPa | 2.3/4.2 | |
吸/排氣側允許工作過壓 | MPa | 2.3/4.2 | |
最大運行功率/電流 | kW/A | 4.2/19.0 | |
使用環境溫度 | ℃ | -35~47 | |
水壓范圍 | MPa | 0.14~0.7 | |
制熱水溫范圍 | ℃ | 25~55 | |
制冷水溫范圍 | ℃ | 7~25 | |
水側阻力 | kPa | 43 | |
進出水口尺寸 | G1" | ||
制冷劑名稱/充注量 | g | R32/1300 | |
防觸電類型/防護等級 | I/IPX4 | ||
噪音 | dB(A) | 56 | |
建議水流量 | m3/h | 1.89 | |
凈重 | kg | 74 | |
凈尺寸(長*寬*高) | mm | 1005*365*695 | |
機組形式 | / | 地板輻射、風機盤管、散熱器型 |
執行標準:GB/T 25127.2 、GB 19577
警告:在(zai)安裝(zhuang)時(shi)要裝(zhuang)配壓力釋放裝(zhuang)置
注:以上(shang)均無(wu)內置(zhi)水泵,最終參數以銘牌參數為準
參考案例