一體式(shi)超低(di)溫中央空調熱泵地(di)暖(nuan)機PEVH-11V1FE
機型(xing): 一(yi)體機
產品(pin)功(gong)能: 采暖制(zhi)冷(leng)
適用面積: <120㎡
產品特點: 超級(ji)節能 靜(jing)音無(wu)聲(sheng) 智能除霜 Odin-Smart
咨詢熱線 : 400-997-6300
產品參數
型號 | PEVH-11V1FE | ||
電源 | V/Ph/Hz | 220V~50Hz | |
額定制熱 A 7 ℃ W 45℃ | 能力 | kW | 11.0(4.0~11.3) |
APF | 3.17 | ||
低/高壓側最大允許壓力 | MPa | 2.3/4.2 | |
吸/排氣側允許工作過壓 | MPa | 2.3/4.2 | |
最大運行功率/電流 | kW/A | 4.2/19.0 | |
使用環境溫度 | ℃ | -35~47 | |
水壓范圍 | MPa | 0.14~0.7 | |
制熱水溫范圍 | ℃ | 25~55 | |
制冷水溫范圍 | ℃ | 7~25 | |
水側阻力 | kPa | 43 | |
進出水口尺寸 | G1" | ||
制冷劑名稱/充注量 | g | R32/1300 | |
防觸電類型/防護等級 | I/IPX4 | ||
噪音 | dB(A) | 56 | |
建議水流量 | m3/h | 1.89 | |
凈重 | kg | 74 | |
凈尺寸(長*寬*高) | mm | 1005*365*695 | |
機組形式 | / | 地板輻射、風機盤管、散熱器型 |
執行標(biao)準:GB/T 25127.2 、GB 19577
警告:在安裝時(shi)要裝配壓力(li)釋放裝置
注(zhu):以(yi)上均無內(nei)置水泵,最終參(can)數以(yi)銘牌參(can)數為(wei)準(zhun)
參考案例