分體式超低溫中央空調熱泵地暖機AEVH-18V1(4)DK/O&I
咨詢熱線 : 400-997-6300
產品參數
| 型號 | AEVH-18V1DK/O | AEVH-18V1DK/I | AEVH-18V4DK/O | AEVH-18V4DK/I | ||
| 電源 | V/Ph/Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 380V3N~50Hz | 220V~50Hz | |
| 額定制熱 A 7 ℃ W 45℃ | 能力 | kW | 17.0(7.7~18.1) | 17.0(7.7~18.1) | 17.0(7.7~18.1) | 17.0(7.7~18.1) |
| HSPF(35℃/41℃/50℃) | / | 3.80/3.30/2.68 | 3.80/3.30/2.68 | 3.80/3.30/2.68 | 3.80/3.30/2.68 | |
| 名義制冷 A 35℃ W 7℃ | 能力 | kW | 11.0(5.5~12.5) | 11.0(5.5~12.5) | 11.0(5.5~12.5) | 11.0(5.5~12.5) |
| APF | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | ||
| 低/高壓側最大允許壓力 | MPa | 2.3/4.2 | 2.3/4.2 | 2.3/4.2 | 2.3/4.2 | |
| 吸/排氣側允許工作過壓 | MPa | 2.3/4.2 | 2.3/4.2 | 2.3/4.2 | 2.3/4.2 | |
| 最大運行功率/電流 | kW/A | 6.9/32.0 | 6.9/32.0 | 6.9/13.1 | 6.9/13.1 | |
| 使用環境溫度 | ℃ | -35~47 | -35~47 | -35~47 | -35~47 | |
| 水壓范圍 | MPa | 0.14~0.7 | 0.14~0.7 | 0.14~0.7 | 0.14~0.7 | |
| 制熱水溫范圍 | ℃ | 25~55 | 25~55 | 25~55 | 25~55 | |
| 制冷水溫范圍 | ℃ | 7~25 | 7~25 | 7~25 | 7~25 | |
| 水側阻力 | kPa | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 進出水口尺寸 | G1" | G1" | G1" | G1" | ||
| 制冷劑名稱/充注量 | g | R410A/2750 | R410A/2750 | R410A/2750 | R410A/2750 | |
| 防觸電類型/防護等級 | I/IPX4 | I/IPX4 | I/IPX4 | I/IPX4 | ||
| 噪音 | dB(A) | 61 | 40 | 61 | 40 | |
| 建議水流量 | m3/h | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | |
| 凈重 | kg | 100 | 36 | 100 | 36 | |
| 凈尺寸(長*寬*高) | mm | 1240*370*860 | 430*295*820 | 1240*370*860 | 430*295*820 | |
| 機組形式 | / | 地板輻射、風機盤管、散熱器型 | ||||
執行標準:GB/T 25127.2 、GB 19577
警告:在安裝時要裝配壓力釋放裝置
注:以上均無內置水泵,最終參數以銘牌參數為準
參考案例