分體式超低溫(wen)中央空調熱(re)泵地暖機(隱藏款)DNE-250D4DA/O DNE-250D4DL/I
咨(zi)詢熱線(xian) : 400-997-6300
產品參數
| 型號 | DNE-250D4DA/I | DNE-250D4DL/I | ||
| 電源 | V/Ph/Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | |
| 額定制熱 A 7 ℃ W 45℃ | 能力 | kW | 25.0(10.0~26.0) | 25.0(10.0~26.0) |
| HSPF(35℃/41℃/50℃) | / | 4.12/3.42/2.93 | 4.12/3.42/2.93 | |
| 低/高壓側最大允許壓力 | MPa | 2.3/4.2 | 2.3/4.2 | |
| 吸/排氣側允許工作過壓 | MPa | 2.3/4.2 | 2.3/4.2 | |
| 最大運行功率/電流 | kW/A | 12.0/22.0 | 12.0/22.0 | |
| 使用環境溫度 | ℃ | -35~47 | -35~47 | |
| 水壓范圍 | MPa | 0.14~0.7 | 0.14~0.7 | |
| 制熱水溫范圍 | ℃ | 25~55 | 25~55 | |
| 水側阻力 | kPa | 65 | 65 | |
| 進出水口尺寸 | G1-1/2"(內螺紋) | G1-1/2"(內螺紋) | ||
| 制冷劑名稱/充注量 | g | R410A/4200 | R410A/4200 | |
| 防觸電類型/防護等級 | I/IPX4 | I/IPX4 | ||
| 噪音 | dB(A) | 40 | 40 | |
| 建議水流量 | m3/h | 4.30 | 4.30 | |
| 凈重 | kg | 40 | 36 | |
| 凈尺寸(長*寬*高) | mm | 360*355*700 | 375*305*615 | |
| 機組型式 | / | 地板輻射、散熱器型 | ||
執行(xing)標準(zhun):GB/T 25127.2 、GB 19577
警告:在安裝時(shi)要裝配壓力釋放裝置(zhi)
注:以上均無內置水泵,最終參(can)數以銘牌參(can)數為(wei)準
參考案例