商用超低溫(wen)中(zhong)央(yang)空調熱泵地暖機AEH-330L4DA
咨詢熱線 : 400-997-6300
產品參數
型號 | AEH-330L4DA | |
電源 | V/Ph/Hz | 380V 3N~50HZ |
額定制熱量① | W | 320000 |
額定制熱消耗功率① | W | 90000 |
額定制熱性(xing)能系數COPh① | W/W | 3.56 |
名義制熱量② | W | 206000 |
名義制熱消耗功率② | W | 82400 |
名義制熱性能系數(COPh)② | W/W | 2.50 |
HSPF(35℃/50℃) | 3.10/2.47 | |
低溫制熱量③ | W | 172000 |
低溫制熱消耗功率③ | W | 80000 |
低溫制熱性能系數COPdh③ | W/W | 2.15 |
A35℃/W7℃能力 | W | / |
A35℃/W7℃功率 | W | / |
A35℃/W7℃能效 | W/W | / |
低/高壓側最大允許壓力 | MPa | 2.3/4.2 |
吸/排氣側允許工作壓力 | MPa | 2.3/4.2 |
最大輸入總功率 | W | 120000 |
最大輸入總電流 | A | 220 |
名義產水量 | L/h | / |
工作環溫范圍 | ℃ | -35~45 |
最高水壓 | MPa | 0.7MPa |
水側壓力損失 | kPa | 84 |
水管規格 | DN100 | |
制冷劑 | R410A/12kg×4 | |
防觸電類型/防護等級 | I/IPX4 | |
噪音 | dB(A) | 74 |
水流量 | m3/h | 55.0 |
總質量 | kg | 2000 |
凈尺寸(長×寬×高) | mm | 2875*2170*2490 |
測試工況:
①、室外干球溫(wen)度(du)(du)7℃,濕球溫(wen)度(du)(du)6℃,出水溫(wen)度(du)(du)45℃;
②、室外干(gan)球(qiu)溫(wen)度-12℃,濕(shi)球(qiu)溫(wen)度-13.5℃,出水溫(wen)度41℃;
③、室外(wai)干球(qiu)溫度(du)-20℃,濕球(qiu)溫度(du)一一,出水溫度(du)41℃;
注:以上(shang)均無內置水泵,最(zui)終參(can)數以銘牌參(can)數為準。
參考案例